WOŚP Miłosław
Zebrane pieniądze na
WOŚP
GMINA MIŁOSŁAW
1994 1 051,86
1995 1 106,26
1996 1 503,64
1997 2 083,49
1998 2 504,00
1999 7 052,90
2000 8 276,43
2001 8 760,08
2002 9 009,18
2003 9 150,88
2004 7 941,05
2005 9 123,13
2006 8 557,13
2007 8 050,61
2008 8 326,83
2009 10 044,70
2010 11 309,16
2011 15 929,15
2012 12 469,79
1995 1 106,26
1996 1 503,64
1997 2 083,49
1998 2 504,00
1999 7 052,90
2000 8 276,43
2001 8 760,08
2002 9 009,18
2003 9 150,88
2004 7 941,05
2005 9 123,13
2006 8 557,13
2007 8 050,61
2008 8 326,83
2009 10 044,70
2010 11 309,16
2011 15 929,15
2012 12 469,79
RAZEM 142 250,27 zł

